|
8.07.2022
|
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная рисовая
|
180гр | 222ккал | ||
| Батон с маслом |
|
25/5гр | 81,2ккал | |
| Кофейный напиток | 180гр | 125кал | ||
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Йогурт | 120гр | 105,36ккал | ||
| Обед | ||||
| Суп Приморский со сметаной | 200гр | 129,6ккал | ||
| Картофель тушеный с печенью | 155гр | 203,36ккал | ||
| Огурец свежий | ||||
| Компот | 200гр | 69,38ккал | ||
| Хлеб | 60гр | 132ккал | ||
| ПОЛДНИК | ||||
| Рожки с маслом и сыром | 125гр | 179,63ккал | ||
| Чай | 180гр | 49,27 | ||
| Хлеб | ||||












