|
24.05.2022
|
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная пшеничная
|
150гр | 136ккал | 180гр | 167ккал |
| Батон с сыром | 20/5гр
|
76,2ккал | 25/6гр | 81,2ккал |
| Кофейный напиток | 150гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Банан | 80гр | 30,75ккал | 100гр | 30,75ккал |
| Обед | ||||
| Борщ со сметаной | 180гр | 124,56ккал | 200гр | 138,4ккал |
| Гороховое пюре | 115гр | 91,68ккал | 125гр | 109,63ккал |
| Рыба тушеная | 55гр | 111,87ккал | 65гр | 134,25ккал |
| Компот | 180гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
| Хлеб | 30гр | 66ккал | 60гр | 132ккал |
| Огурец свежий | ||||
| ПОЛДНИК | ||||
| Омлет | 105гр | 164,7ккал | 125гр | 193,23ккал |
| Икра овощная | 25гр | 25ккал | 30гр | 27ккал |
| Чай | 160гр | 44,35ккал | 180гр | 49,27 |
- +7 (42355 ) 23-7-92
- mdoucrrds11@gmail.com
- 692042, Российская Федерация, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Калининская, 29б












