5.07.2022
|
||||
наименование
блюда |
||||
До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
ЗАВТРАК | ||||
Каша молочная пшеничная
|
180гр | 167ккал | ||
Батон с сыром |
|
25/5гр | 82,2ккал | |
Кофейный напиток | 180гр | 125кал | ||
2-й ЗАВТРАК | ||||
Йогурт | 130гр | 117ккал | ||
Обед | ||||
Суп Харчо со сметаной | 200гр | 132,58ккал | ||
Азу по татарски | 165гр | 253ккал | ||
Компот | 200гр | 69,38ккал | ||
Хлеб | 60гр | 132ккал | ||
Огурец свежий | 30гр | 5,6кал | ||
ПОЛДНИК | ||||
Омлет | 120гр | 152ккал | ||
Икра овощная | 30гр | 27ккал | ||
Чай | 180гр | 49,27 | ||
Хлеб |