|
07.09.2022
|
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная пшенная
|
150гр | 148,71ккал | 190гр | 194,94ккал |
| Батон с сыром | 20/6гр
|
76,2ккал | 25/7гр | 82,6ккал |
| Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Сок | 100гр | 30,75ккал | ||
| Обед | ||||
| Свекольник со сметаной | 160гр | 94,9ккал | 200гр | 108,8ккал |
| Плов с курицей | 125гр | 196,4ккал | 135гр | 234,44ккал |
| кукуруза | 30гр | 20,37ккал | 35гр | 24,85ккал |
| Компот | 170гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
| Хлеб | 40гр | 100ккал | 60гр | 132ккал |
| ПОЛДНИК | ||||
| Рожки с солянкой | 120гр | 161,9ккал | 145гр | 231,36ккал |
| Чай | 150гр | 44,35ккал | 180гр | 49,27ккал |
| Хлеб | ||||












