|
27.10.2022 |
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная пшенная
|
150гр | 148,71ккал | 170гр | 194,94ккал |
| Батон с сыром | 20/5гр
|
76,2ккал | 25/6гр | 82,6ккал |
| Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Груша | 100гр | 30,75ккал | 100гр | 30,75ккал |
| Обед | ||||
| Рассольник со сметаной | 160гр | 85,26ккал | 200гр | 94,74ккал |
| Картофель тушеный с курицей | 145гр | 195,26ккал | 155гр | 222,2ккал |
| Зеленый горошек | 35гр | 21,3ккал | 40гр | 32ккал |
| Хлеб | 40гр | 88ккал | 60гр | 102ккал |
| Компот | 170гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
| Полдник | ||||
| Ватрушка с творогом | 70гр | 143ккал | 95гр | 179,63ккал |
| Чай | 160гр | 70ккал | 190гр | 77,8ккал |












