|
27.02.2023 |
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная рисовая
|
160гр | 144,54ккал | 180гр | 166,77ккал |
| Батон с маслом | 20/4гр
|
82,36ккал | 25/5гр | 91,2ккал |
| Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Сок | 100гр | 41ккал | 100гр | 41ккал |
| Обед | ||||
| Борщ со сметаной | 160гр | 58,48кал | 200гр | 64,98ккал |
| Рожки | 105гр | 166ккал | 115гр | 64,98ккал |
| Оладьи печеночные | 55гр | 111,87ккал | 65гр | 134,25ккал |
| Хлеб | 40гр | 88ккал | 60гр | 102ккал |
| Компот | 170гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
| Полдник | ||||
| Ленивые вареники с творогом со сгущенным молоком | 105гр | 126ккал | 125ккал | 176ккал |
| Чай | 150гр | 41,35ккал | 170гр | 52,34ккал |












