|
12.04.2023
|
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
|
ЗАВТРАК |
||||
| Каша молочная пшенная | 160гр | 116ккал
|
180гр | 155ккал |
| Батон с сыром | 20/4гр
|
76,2ккал | 25/5гр
|
82,6ккал |
| Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
|
2-й ЗАВТРАК |
||||
| Йогурт | 100гр | 101,4ккал | 100гр | 101,4ккал |
|
Обед |
||||
| Суп гороховый | 160гр | 91,68ккал | 200гр | 148ккал |
| Плов с курицей | 145гр | 188,37кал | 155гр | 234,44ккал |
| Огурец свежий | 20гр | 2,8ккакл | 30гр | 4,6ккал |
| Хлеб | 40гр | 88ккал | 60гр | 102ккал |
| Компот | 170гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
|
Полдник |
||||
| Суп рыбный
|
155гр | 161,9ккал | 165гр | 231,36ккал |
| Чай | 170гр | 41,35ккал | 190гр | 52,34ккал |
| Печенье | ||||
| Хлеб | ||||
- +7 (42355 ) 23-7-92
- mdoucrrds11@gmail.com
- 692042, Российская Федерация, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Калининская, 29б












