|
13.09.2023 |
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
|
ЗАВТРАК |
||||
| Каша молочная пшеничная | 150гр | 148,71
ккал
|
165гр | 194,94ккал |
| Батон с маслом | 20/4гр | 78ккал | 25/5р
|
81,2ккал |
| Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
|
2-й ЗАВТРАК |
||||
| Йогурт | 100гр | 101,4ккал | 100гр | 101,4ккал |
| Обед | ||||
| Борщ со сметаной | 160гр | 91,68ккал | 180гр | 148ккал |
| Рожки | 105гр | 99,4ккал | 115гр | 122,96ккал |
| Оладьи печеночные | 50гр | 75,2ккал | 55гр | 109,3ккал |
| Огурец свежий | ||||
| Хлеб | 40гр | 88ккал | 60гр | 132ккал |
| Компот | 160гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
|
Полдник |
||||
| Омлет | 90гр | 126ккал | 105р | 176,4ккал |
| Икра овощная | ||||
| Чай | 160гр | 85ккал | 170гр | 119 ккал |
| Хлеб | ||||












