|
14.12.2023 |
|||||
| МЕНЮ | |||||
| Наименование
блюда |
|||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | ||
| ЗАВТРАК | |||||
| Каша молочная пшеничная | 160гр | 136ккал | 170гр | 167ккал | |
| Батон с сыром | 20/5гр | 76,2ккал | 25/7гр | 82,6ккал | |
| Кофейный напиток | 170гр | 109ккал | 180гр | 125ккал | |
| 2-й ЗАВТРАК | |||||
| Яблоко | 100гр | 41ккал | 100гр | 41ккал | |
| ОБЕД | |||||
| Рассольник со сметаной | 160гр | 85,26ккал | 180гр | 94,74ккал | |
| Пельмени | 135гр | 195,26ккал | 155гр | 222,2ккал | |
| Компот | 160гр | 62,44ккал | 170гр | 69,38ккал | |
| Хлеб | 40гр | 88ккал | 60гр | 132ккал | |
| ПОЛДНИК | |||||
| Суп вермишелевый | 150гр | 142ккал | 160гр | 142ккал | |
| Хлеб | 20гр | 44ккал | 30гр | 66ккал | |
| Кисель | 140гр | 70ккал | 150гр | 77,8ккал | |












