03.04..2024 |
||||
наименование
блюда |
||||
До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
ЗАВТРАК | ||||
Каша молочная пшенная | 150гр | 136ккал | 180гр | 167ккал |
Батон с сыром | 20гр/5
|
76,2ккал | 25/6гр | 82,6ккал |
Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
2-й ЗАВТРАК | ||||
Йогурт | 100гр | 101ккал | 100гр | 101ккал |
Обед | ||||
Суп Приморский со сметаной | 170гр | 85,26ккал | 200гр | 94,74ккал |
Картофель тушеный с курицей
|
105гр | 188,37ккал | 115гр | 234,44ккал |
Сельдь | 30гр | 123,36ккал | 35гр | 136ккал |
Компот | 160гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
Хлеб | 40гр | 88ккал | 60гр | 132ккал |
ПОЛДНИК | ||||
Пирожок со сгущенным молоком | 95гр | 126ккал | 105гр | 176,4ккал |
Чай | 140гр | 70ккал | 165гр | 77,8ккал |