|
05.03.2025 |
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Суп молочный вермишелевый | 150гр | 148,36ккал | 165гр | 188,3ккал |
| Батон с сыром | 20/6гр | 72,3ккал | 25/7гр | 81,2ккал |
| Кофейный напиток | 160гр | 101ккал | 180гр | 125кал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Снежок | 100гр | \41ккал | 100гр | 41ккал |
| Обед | ||||
| Свекольник со сметаной | 150гр | 55,8ккал | 200гр | 67,5ккал |
| Рис | 105гр | 178ккал | 115гр | 193ккал |
| Котлета | 55гр | 136,52ккал | 65гр | 145ккал |
| Компот | 140гр | 62,36ккал | 150гр | 69,38ккал |
| Хлеб | 60гр | 132ккал | ||
| ПОЛДНИК | ||||
| Каша гречневая с овощами | 60гр | 165,36ккал | 60гр | 189,58ккал |
| Кисель | 130гр | 155гр | ||
| Хлеб | 20гр | 25гр | ||












