13.03.2025 |
||||
МЕНЮ |
||||
Наименование
блюда |
||||
До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
ЗАВТРАК | ||||
Суп молочный вермишелевый | 160гр | 112,36ккал | 180гр | 139,5ккал |
Батон с маслом
|
20/4 | 62ккал | 25/5 | 82,6ккал |
Кофейный напиток | 150гр | 102,54ккал | 180гр | 125ккал |
2-й ЗАВТРАК | ||||
Сок | 100гр | 101ккал | 100гр | 101ккал |
ОБЕД | ||||
Рассольник со сметаной | 150гр | 85,41ккал | 180гр | 94,36ккал |
Гречка | 105гр | 123ккал | 115гр | 128,47ккал |
Котлета | 50гр | 55гр | ||
Компот
|
150гр | 52ккал | 170гр | 69,38ккал |
Хлеб | 30гр | 112ккал | 40гр | 132ккал |
ПОЛДНИК | ||||
Суп сайровый | 135гр | 85ккал | 155гр | 100,36ккал |
Чай | 140гр | 160гр | ||
Хлеб | 20гр | 25гр | ||
Печенье |