| 
 29.05.2025  | 
||||
| наименование
 
 блюда  | 
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная гречневая | 150гр | 148,36ккал | 165гр | 188,3ккал | 
| Батон с повидлом | 20/6гр | 72,3ккал | 25/7гр | 81,2ккал | 
| Кофейный напиток | 160гр | 101ккал | 180гр | 125кал | 
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Сок | 100гр | 41ккал | 100гр | 41ккал | 
| Обед | ||||
| Суп Харчо со сметаной | 150гр | 55,8ккал | 200гр | 67,5ккал | 
| Гороховое пюре | 145гр | 178ккал | 165гр | 193ккал | 
| Котлета рыбная | 55гр | 185,23ккал | 65гр | 193,56ккал | 
| Огурец свежий | ||||
| Компот | 140гр | 62,36ккал | 150гр | 69,38ккал | 
| Хлеб | 60гр | 132ккал | ||
| ПОЛДНИК | ||||
| Рожки с солянкой | 135гр | 165,36ккал | 155гр | 189,58ккал | 
| Какао с молоком | 130гр | 155гр | ||
| Хлеб | 20гр | 25гр | ||
								
											











