|
19.08.2025 |
||||
| МЕНЮ | ||||
| Наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная геркулесовая | 180гр | 183,6ккал | ||
| Батон, сыр | 25//5гр | 82,6ккал | ||
| Кофейный напиток | 180гр | 33,13ккал | ||
| 299,33ккал | ||||
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Сок | 100гр | 90ккал | ||
| ОБЕД | ||||
| Свекольник на курином бульоне со сметаной | 180гр | 65,54ккал | ||
| Картофельное пюре | 115гр | 100,4ккал | ||
| Солянка | 75гр | 163,25ккал | ||
| Компот | 180гр | 73,37ккал | ||
| Хлеб | 60гр | 132ккал | ||
| 525,56ккал | ||||
| ПОЛДНИК | ||||
| Пирожок с повидлом | 135гр | 85ккал | ||
| Чай | 140гр | 38,2ккал | ||
| 123,2ккал | ||||
| Всего за день | 1038,09ккал | |||












