|
05.09.2025 |
||||
| МЕНЮ | ||||
| Наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная рисовая | 160гр | 166,15ккал | 180гр | 186,92ккал |
| Батон с маслом | 20//5 | 78 ккал | 25//5гр | 81,2ккал |
| Кофейный напиток | 150 | 40 ккал | 180гр | 43,13ккал |
| 284,15 | 311,25ккал | |||
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| йогурт | 100гр | 90ккал | 100гр | 90 ккал |
| ОБЕД | ||||
| Суп Приморский | 150 | 97,2 ккал | 180гр | 116,54ккал |
| Азу по – татарски с курицей | 145 | 222,62 | 165 | 253,32ккал |
| Компот | 150 | 61,14ккал | 180гр | 73,37ккал |
| Хлеб | 30гр | 111ккал | 50гр | 121ккал |
| 491,96 | 564,23ккал | |||
| ПОЛДНИК | ||||
| Рожки с маслом | 105 | 123,5 ккал | 115гр | 134,9ккал |
| Кисель | 100 | 28,34 | 140гр | 33,13ккал |
| хлеб | 30гр | 111ккал | 50гр | 121 ккал |
| 262,84 | 289,03ккал | |||
| Всего за день | 1128,95 | 1254,51ккал | ||












