|
13.09.2022
|
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная пшеничная
|
150гр | 136ккал | 190гр | 167ккал |
| Батон с сыром | 20/5гр
|
76,2ккал | 25/7гр | 82,6ккал |
| Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Снежок | ||||
| Обед | ||||
| Борщ со сметаной | 160гр | 58,48ккал | 200гр | 64,98ккал |
| Гороховое пюре | 115гр | 188,37ккал | 125гр | 234,44ккал |
| Котлета рыбная | 55гр | 75,2ккал | 65гр | 87,36ккал |
| Компот | 170гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
| Хлеб | 40гр | 100ккал | 60гр | 132ккал |
| ПОЛДНИК | ||||
| Рогалик со сгущенным молоком | 95гр | 126ккал | 115гр | 176,4ккал |
| Чай | ||||












