|
19.05.2022
|
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная пшенная
|
150гр | 148,71ккал | 180гр | 194,94ккал |
| Батон с маслом | 20/4гр
|
76,2ккал | 25/5гр | 81,2ккал |
| Кофейный напиток | 150гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Сок | 100гр | 30,75ккал | 100гр | 30,75ккал |
| Обед | ||||
| Свекольник со сметаной | 180гр | 94,9ккал | 200гр | 108,8ккал |
| Плов с курицей | 145гр | 196,4ккал | 165гр | 223,5ккал |
| Кукуруза | 30гр | 20,7ккал | 35гр | 24,15ккал |
| Компот | 180гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
| Хлеб | 30гр | 66ккал | 60гр | 132ккал |
| ПОЛДНИК | ||||
| Рожки с солянкой | 125гр | 101,05ккал | 145гр | 119ккал |
| Чай | 160гр | 44,35ккал | 180гр | 49,27 |
| Хлеб | ||||












