2.03.2023
|
||||
наименование
блюда |
||||
До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
ЗАВТРАК | ||||
Каша молочная пшеничная
|
160гр | 136ккал | 180гр | 167ккал |
Батон с маслом | 20/4гр
|
82,36ккал | 25/5гр
|
91,2ккал |
Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
2-й ЗАВТРАК | ||||
Груша | 100гр | 41кал | 100гр | 41ккал |
Обед | ||||
Суп с клецками | 160гр | 97,84кал | 200гр | 107,6ккал |
Гречка | 105гр | 187,33ккал | 115гр | 199,3ккал |
Котлета | 50гр | 96,87ккал | 55гр | 104,25ккал |
Хлеб | 40гр | 88ккал | 60гр | 102ккал |
Компот | 170гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
Полдник | ||||
Омлет | 85гр | 126ккал | 95ккал | 176ккал |
Зеленый горошек | 25гр | 21,3ккал | 30гр | 32ккал |
Чай | 150гр | 41,35ккал | 170гр | 52,34ккал |
Хлеб |