|
02.10..2023 |
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Суп молочный вермишелевый
|
150гр | 116ккал | 180гр | 155ккал |
| Батон с сыром | 20/5гр
|
78ккал | 25/6гр | 81,2ккал |
| Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Сок | 100гр | 41ккал | 100гр | 41ккал |
| Обед | ||||
| Суп Приморский со сметаной | 170гр | 84ккал | 200гр | 94ккал |
| Плов с мясом
|
145гр | 196,4ккал | 165гр | 234,44ккал |
| Зеленый горошек | 30гр | 21,3ккал | 35гр | 32ккал |
| Компот | 160гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
| Хлеб | 40гр | 88ккал | 60гр | 132ккал |
| ПОЛДНИК | ||||
| Ленивые вареники со сгущенным молоком | 125гр | 161,9ккал | 130гр | 185,36ккал |
| Чай | 160гр | 44,34ккал | 185гр | 49,27ккал |












