3.03.2023
|
||||
наименование
блюда |
||||
До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
ЗАВТРАК | ||||
Каша молочная манная
|
160гр | 135,2ккал | 180гр | 180ккал |
Батон с сыром | 20/5гр
|
82,36ккал | 25/7гр
|
91,2ккал |
Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
2-й ЗАВТРАК | ||||
Груша | 100гр | 41кал | 100гр | 41ккал |
Обед | ||||
Свекольник со сметаной | 160гр | 94,9кал | 200гр | 108,8ккал |
Пельмени | 105гр | 187,33ккал | 125гр | 199,3ккал |
Хлеб | 40гр | 88ккал | 60гр | 102ккал |
Компот | 170гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
Полдник | ||||
Плов рыбный | 125гр | 126ккал | 145ккал | 176ккал |
Чай | 150гр | 41,35ккал | 170гр | 52,34ккал |
Хлеб |