| 3.05.2023 | ||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная пшеничная | 150гр | 136ккал
|
175гр | 167ккал |
| Батон с маслом | 20/4гр
|
76,2ккал | 25/5гр
|
82,6ккал |
| Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Сок | 100гр | 41ккал | 100гр | 41ккал |
| Обед | ||||
| Свекольник со сметаной | 160гр | 94,9ккал | 200гр | 108,8ккал |
| Рис | 105гр | 127,44кал | 115гр | 173,78ккал |
| Котлета | 50гр | 54,36ккал | 65гр | 68ккал |
| Хлеб | 40гр | 88ккал | 60гр | 102ккал |
| Компот | 170гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
| Полдник | ||||
| Ватрушка с творогом | 105гр | 126ккал | 115гр | 176,,4ккал |
| Чай | 160гр | 44,35ккал | 180гр | 49,27ккал |












