|
03.10..2023 |
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная пшеничная
|
150гр | 136ккал | 180гр | 167ккал |
| Батон с маслом | 20/4гр
|
78ккал | 25/5гр | 81,2ккал |
| Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Сок | 100гр | 41ккал | 100гр | 41ккал |
| Обед | ||||
| Борщ со сметаной | 170гр | 58,48ккал | 200гр | 64,98ккал |
| Картофельное пюре
|
105гр | 99,4ккал | 115гр | 122,96ккал |
| Котлета рыбная | 50гр | 75,2ккал | 60гр | 82,36ккал |
| Огурец свежий | 20гр | 2,8ккал | 30гр | 3,4ккал
|
| Компот | 160гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
| Хлеб | 40гр | 88ккал | 60гр | 132ккал |
| ПОЛДНИК | ||||
| Пирожок с повидлом | 95гр | 161,9ккал | 105гр | 185,36ккал |
| Чай | 160гр | 44,34ккал | 185гр | 49,27ккал |












