|
03.10..2025 |
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная манная | 150гр | 173ккал | 165гр | 188,3ккал |
| Батон с маслом | 20/4 | 73,69ккал | 25/7гр | 81,2ккал |
| Кофейный напиток | 160гр | 105ккал | 180гр | 125кал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Снежок | 100гр | 41ккал | 100гр | 41ккал |
| Обед | ||||
| Суп перловый со сметаной | 170гр | 55,02ккал | 200гр | 67,5ккал |
| Азу по татарски с мясом | 145гр | 150ккал | 165гр | 193ккал |
| Компот | 140гр | 55ккал | 160гр | 81,36ккал |
| Хлеб | 60гр | 132ккал | ||
| ПОЛДНИК | ||||
| Пирожок с повидлом | 95гр | 105ккал | 115гр | 189,58ккал |
| Чай | 130гр | 25,3ккал | 140гр | 28,45ккал |












