|
5.05.2022
|
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная пшенная
|
150гр | 135,2ккал | 180гр | 180ккал |
| Батон с маслом | 20/4гр
|
78ккал | 25/5гр | 81,2ккал |
| Кофейный напиток | 150гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Сок | 100гр | 30,75ккал | 100гр | 30,75ккал |
| Обед | ||||
| Рассольник со сметаной | 180гр | 85,26ккал | 200гр | 94,74ккал |
| Гороховое пюре | 115гр | 91,68ккал | 125гр | 148ккал |
| Тефтели рыбные | 65гр | 135,49ккал | 85гр | 180,65ккал |
| Компот | 180гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
| Хлеб | 30гр | 66ккал | 60гр | 132ккал |
| ПОЛДНИК | ||||
| Лапшевник с творогом | 110гр | 125,56ккал | 120гр | 138,4ккал |
| Кисель | 160гр | 44,35ккал | 180гр | 49,27 |












