|
5.05.2023 |
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
|
ЗАВТРАК |
||||
| Каша молочная манная | 150гр | 144,54ккал
|
175гр | 166,77ккал |
| Батон ,повидло | 20/12гр
|
76,2ккал | 25/15гр
|
82,6ккал |
| Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
|
2-й ЗАВТРАК |
||||
| Яблоко | 100гр | 41ккал | 100гр | 41ккал |
|
Обед |
||||
| Свекольник со сметаной | 160гр | 91,68ккал | 200гр | 148ккал |
| Картофель тушеный с печенью | 145гр | 162,8кал | 165гр | 185,25ккал |
| Хлеб | 40гр | 88ккал | 60гр | 102ккал |
| Компот | 170гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
|
Полдник |
||||
| Суп вермишелевый | 115гр | 126ккал | 135гр | 176,,4ккал |
| Чай | 160гр | 44,35ккал | 180гр | 49,27ккал |
| Хлеб | ||||
| Печенье | ||||
- +7 (42355 ) 23-7-92
- mdoucrrds11@gmail.com
- 692042, Российская Федерация, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Калининская, 29б












