|
05.11.2024 |
||||
| МЕНЮ | ||||
| Наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная пшенная | 140гр | 112,36ккал | 170гр | 139,5ккал |
| Батон
|
20 | 62ккал | 25 | 82,6ккал |
| Кофейный напиток | 150гр | 102,54ккал | 180гр | 125ккал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Печенье | 1шт | 51ккал | 1шт | 51ккал |
| Чай | ||||
| ОБЕД | ||||
| Борщ со сметаной
|
150гр | 85,41ккал | 180гр | 94,36ккал |
| Рожки | 105гр | 123ккал | 115гр | 134,9ккал |
| Оладьи печеночные | ||||
| Компот
|
150гр | 52ккал | 170гр | 69,38ккал |
| Хлеб | 40гр | 112ккал | 60гр | 132ккал |
| ПОЛДНИК | ||||
| Творожно рисовая запеканка со сгущенным молоком | 105гр | 85ккал | 115гр | 100,36ккал |
| Чай | 120гр | 85,12ккал | 140гр | 101,74ккал |












