|
06.08.2025 |
||||
| МЕНЮ | ||||
| Наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная пшенная | 180гр | 195,3ккал | ||
| Батон с маслом
|
25//5гр | 81,2ккал | ||
| Кофейный напиток | 180гр | 43,13ккал | ||
| 319,63 ккал | ||||
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| банан | 100гр | 90ккал | ||
| ОБЕД | ||||
| Свекольник на кур. бульоне | 180гр | 65,54ккал | ||
| Плов с курицей | 165гр | 223,5ккал | ||
| Компот
|
180гр | 73,37ккал | ||
| Хлеб | 50гр | 121ккал | ||
| кукуруза | ||||
| 483,41ккал | ||||
| ПОЛДНИК | ||||
| Омлет | 100гр | 117,36ккал | ||
| Чай | 140гр | 33,13ккал | ||
| хлеб | 50гр | 121ккал | ||
| 271,49ккал | ||||
| Всего за день | 1164,53 ккал | |||












