|
7.03.2023
|
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
|
ЗАВТРАК |
||||
| Каша молочная гречневая
|
160гр | 144,54 ккал
|
180гр | 166,77ккал |
| Батон с маслом | 20/4гр
|
82,36ккал | 25/5гр
|
91,2ккал |
| Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
|
2-й ЗАВТРАК |
||||
| Снежок | 100гр | 101,4кал | 100гр | 101,4ккал |
|
Обед |
||||
| Расссольник со сметаной | 160гр | 85,26кал | 200гр | 99,74ккал |
| Пельмени рыбные | 105гр | 166ккал | 125гр | 179,63ккал |
| Хлеб | 40гр | 88ккал | 60гр | 102ккал |
| Компот | 170гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
|
Полдник |
||||
| Яйцо | 40гр | 102ккал | 40ккал | 102ккал |
| Икра овощная | 20гр | 16ккал | 20гр | 16ккал |
| Чай | 150гр | 41,35ккал | 170гр | 52,34ккал |
| Хлеб | ||||












