|
07.03.2025 |
||||
| МЕНЮ | ||||
| Наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная манная | 160гр | 112,36ккал | 180гр | 139,5ккал |
| Батон с маслом
|
20/4 | 62ккал | 25/5 | 82,6ккал |
| Кофейный напиток | 150гр | 102,54ккал | 180гр | 125ккал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Сад-сок | 100гр | 41ккал | 100гр | 41ккал |
| Ясли-яблоко | ||||
| ОБЕД | ||||
| Суп с клецками | 150гр | 85,41ккал | 180гр | 94,36ккал |
| Каша гречневая | 105гр | 123ккал | 115гр | 128,47ккал |
| Гуляш с мясом | 65гр | 125,36ккал | 75гр | 145,28ккал |
| Компот
|
150гр | 52ккал | 170гр | 69,38ккал |
| Хлеб | 30гр | 112ккал | 40гр | 132ккал |
| ПОЛДНИК | ||||
| Творожно рисовая запеканка со сгущенным молоком | 115гр | 85ккал | 135гр | 100,36ккал |
| Чай с лимоном | 140гр | 160гр | ||












