|
08.10..2025 |
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная рисовая | 150гр | 173ккал | 165гр | 188,3ккал |
| Батон с повидлом | 20/12 | 73,69ккал | 25/15гр | 81,2ккал |
| Кофейный напиток | 160гр | 105ккал | 180гр | 125кал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Яблоко | 100гр | 41ккал | 100гр | 41ккал |
| Обед | ||||
| Суп гороховый | 170гр | 55,02ккал | 200гр | 67,5ккал |
| Суфле мясное | 125гр | 150ккал | 155гр | 193ккал |
| Салат | 55гр | 1,36ккал | 65гр | 1,42ккал |
| Компот | 140гр | 55ккал | 160гр | 81,36ккал |
| Хлеб | 40гр | 102ккал | 60гр | 132ккал |
| ПОЛДНИК | ||||
| Макароны с маслом,сыром | 95гр | 105ккал | 115гр | 189,58ккал |
| Чай с лимоном | 130гр | 25,3ккал | 140гр | 28,45ккал |
| Хлеб | ||||












