| 8.12.2023 | ||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная манная | 150гр | 135,2ккал
|
165гр | 166,77ккал |
| Батон с повидлом | 20/10гр | 76,2ккал | 25/12гр
|
81,2ккал |
| Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
|
2-й ЗАВТРАК |
||||
| Сок | 100гр | 41ккал | 100гр | 41ккал |
| Обед | ||||
| Суп вермишелевый | 160гр | 94,9ккал | 180гр | 108,8ккал |
| Картофельное пюре | 105гр | 188,37ккал | 115гр | 234,44ккал |
| Солянка с курицей | 60гр | 96,87ккал | 70гр | 135,62ккал |
| Хлеб | 40гр | 88ккал | 60гр | 132ккал |
| Компот | 160гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
| Полдник | ||||
| Плов рыбный | 125гр | 126ккал | 135гр | 176,4ккал |
| Чай | 160гр | 44,34ккал | 170гр | 49,27 ккал |
| Хлеб | ||||












