|
09.10.2025 |
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
|
ЗАВТРАК |
||||
| Каша молочная пшеничная | 150гр | 167,38ккал | 165гр | 188,3ккал |
| Батон с сыром | 20/12 | 76,2ккал | 25/15гр | 82,6ккал |
| Кофейный напиток | 160гр | 105ккал | 180гр | 125кал |
|
2-й ЗАВТРАК |
||||
| Сок | 100гр | 41ккал | 100гр | 41ккал |
|
Обед |
||||
| Суп гороховый | 170гр | 111ккал | 200гр | 133,2ккал |
| Каша гречневая | 105гр | 94,5ккал | 115гр | 103,5ккал |
| Котлета | 50гр | 96ккал | 55гр | 115,2ккал |
| Компот | 140гр | 55ккал | 160гр | 81,36ккал |
| Хлеб | 40гр | 102ккал | 60гр | 132ккал |
|
ПОЛДНИК |
||||
| Картофельное пюре | 105гр | 79,1ккал | 115гр | 100,4ккал |
| Сельдь | 25гр | 34,66ккал | 30гр | 52ккал |
| Чай | 130гр | 25,3ккал | 140гр | 28,45ккал |
| Хлеб | 15гр | 34ккал | 20гр | 41ккал |
| Яблоко | 50гр | 20,5ккал | 50гр | 20,5ккал |












