| 1.03.2023 | ||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная гречневая
|
160гр | 144,54ккал | 180гр | 166,77ккал |
| Батон с сыром | 20/5гр
|
82,36ккал | 25/6гр | 91,2ккал |
| Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Йогурт | 100гр | 101,4ккал | 100гр | 101,4ккал |
| Обед | ||||
| Суп гороховый,сухарики | 160гр | 91,68кал | 200гр | 138ккал |
| Жаркое по домашнему с курицей | 145гр | 166ккал | 165гр | 197ккал |
| Салат из свежей капусты с кукурузой | 45гр | 41,87ккал | 55гр | 44,25ккал |
| Хлеб | 40гр | 88ккал | 60гр | 102ккал |
| Компот | 170гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
| Полдник | ||||
| Пончики с повидлом | 85гр | 126ккал | 95ккал | 176ккал |
| Чай | 150гр | 41,35ккал | 170гр | 52,34ккал |












