|
01.09..2025 |
||||
| МЕНЮ | ||||
| Наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная пшенная | 150гр | 152,36ккал | 180гр | 182,3ккал |
| Батон с сыром
|
20/5 | 62ккал | 25//5гр | 81,2ккал |
| Кофейный напиток | 160гр | 38,12ккал | 180гр | 43,13ккал |
| 312,63 ккал | ||||
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Сок | 100гр | 90ккал | 100гр | 90ккал |
| Печенье | 1 | 1 | ||
| ОБЕД | ||||
| Щи со сметаной | 150гр | 95ккал | 180гр | 116,54ккал |
| Рожки | 105гр | 156,32ккал | 115гр | 184,9ккал |
| Оладьи печеночные | 50гр | 190ккал | 55гр | 206,85ккал |
| Огурец свежий | 20гр | 3,6ккал | 20гр | 3,6ккал |
| Компот
|
180гр | 73,37ккал | ||
| Хлеб | 50гр | 121ккал | ||
| 568,87ккал | ||||
| ПОЛДНИК | ||||
| Яйцо | 1 | 53ккал | 1 | 53ккал |
| Икра овощная | ||||
| Чай | ||||
| Хлеб | ||||
| Всего за день | 1234,19 ккал | |||












