| 
 10.05.2023  | 
||||
| наименование
 
 блюда  | 
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная пшенная | 150гр | 144,54ккал
 
  | 
175гр | 166,77ккал | 
| Батон с маслом | 20/4гр
 
 
  | 
76,2ккал | 25/5гр
 
  | 
82,6ккал | 
| Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал | 
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Сок | 100гр | 41ккал | 100гр | 41ккал | 
| Обед | ||||
| Суп гороховый | 160гр | 91,68ккал | 200гр | 148ккал | 
| Рожки | 105гр | 162,8кал | 115гр | 185,25ккал | 
| Оладьи печеночные | 60гр | 123ккал | 65гр | 131ккал | 
| Хлеб | 40гр | 88ккал | 60гр | 102ккал | 
| Компот | 170гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал | 
| Полдник | ||||
| Каша гречневая с овощами | 115гр | 126ккал | 135гр | 176,,4ккал | 
| Чай | 160гр | 44,35ккал | 180гр | 49,27ккал | 
| Хлеб | ||||
								
											











