|
11.07.2025 |
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная рисовая | 165гр | 188,3ккал | ||
| Батон с маслом | 25/7гр | 81,2ккал | ||
| Кофейный напиток | 180гр | 125кал | ||
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Снежок | 100гр | 41ккал | ||
| Обед | ||||
| Щи со сметаной | 200гр | 67,5ккал | ||
| Картофельное пюре | 165гр | 193ккал | ||
| Горбуша в молочном соусе | 60гр | 223ккал | ||
| Огурец свежий | 20гр | 2,3ккал | ||
| Компот | 160гр | 81,36ккал | ||
| Хлеб | 60гр | 132ккал | ||
| ПОЛДНИК | ||||
| Каша гречневая с овощами | 135гр | 189,58ккал | ||
| Кисель | 155гр | 10,2ккал | ||
| Хлеб | 20гр | |||












