|
12.05.2023 |
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная гречневая | 150гр | 144,44ккал
|
175гр | 166,77ккал |
| Батон с маслом | 20/4гр
|
76,2ккал | 25/5гр
|
82,6ккал |
| Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Йогурт | 100гр | 101,4ккал | 100гр | 101,4ккал |
| Обед | ||||
| Суп перловый со сметаной | 160гр | 85,26ккал | 200гр | 64,98ккал |
| Суфле мясное | 105гр | 162,8кал | 115гр | 94,74ккал |
| Салат из свежей капусты с кукурузой | 50гр | 34,66ккал | 60гр | 52ккал |
| Хлеб | 40гр | 88ккал | 60гр | 102ккал |
| Компот | 170гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
| Полдник | ||||
| Булочка домашняя | 105гр | 126ккал | 115гр | 176,,4ккал |
| Кисель | 160гр | 44,35ккал | 180гр | 49,27ккал |












