|
12.09.2023 |
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная пшенная | 150гр | 148,71
ккал
|
165гр | 194,94ккал |
| Батон с маслом | 20/4гр | 78ккал | 25/5р
|
81,2ккал |
| Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Банан | 100гр | 90ккал | 100гр | 90ккал |
| Обед | ||||
| Суп гороховый с мясом | 160гр | 91,68ккал | 180гр | 148ккал |
| Рис с маслом | 105гр | 127,44ккал | 115гр | 173,78ккал |
| Горбуша с молочном соусе | 40гр | 87,2ккал | 45гр | 112ккал |
| Огурец свежий | 20гр | 21,3ккал | 25гр | 32ккал |
| Хлеб | 40гр | 88ккал | 60гр | 132ккал |
| Компот | 160гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
| Полдник | ||||
| Булочка домашняя | 95гр | 166ккал | 105р | 196,4ккал |
| Какао с молоком | 160гр | 85ккал | 170гр | 119 ккал |












