|
12.09.2025 |
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная рисовая | 150гр | 173ккал | 165гр | 188,3ккал |
| Батон с маслом | 20/4 | 73,69ккал | 25/7гр | 81,2ккал |
| Кофейный напиток | 160гр | 105ккал | 180гр | 125кал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| сок | 100гр | 41ккал | 100гр | 41ккал |
| Обед | ||||
| Свекольник со сметаной | 170гр | 55,02ккал | 200гр | 67,5ккал |
| Картофельное пюре | 105гр | 150ккал | 145гр | 193ккал |
| Солянка с курицей | 60гр | 2,1ккал | 75гр | 2,5ккал |
| Компот | 140гр | 55ккал | 160гр | 81,36ккал |
| Хлеб | 60гр | 132ккал | ||
| ПОЛДНИК | ||||
| Рожки с маслом, сыром | 115гр | 105ккал | 135гр | 189,58ккал |
| Чай | 140гр | 41,2ккал | 150гр | 43ккал |
| Хлеб | 20гр | 22,23ккал | 25гр | 27,56ккал |












