|
13.05.2022
|
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная манная
|
150гр | 136ккал | 180гр | 167ккал |
| Батон с маслом | 20/4гр
|
78ккал | 25/5гр | 81,2ккал |
| Кофейный напиток | 150гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Сок | 100гр | 30,75ккал | 100гр | 30,75ккал |
| Обед | ||||
| Рассольник со сметаной | 180гр | 91,68ккал | 200гр | 148ккал |
| Гороховое пюре | 115гр | 166ккал | 125гр | 179,63ккал |
| Горбуша в молочном соусе | 55гр | 96,87 | 60гр | 102,36 |
| Компот | 180гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
| Хлеб | 30гр | 66ккал | 60гр | 132ккал |
| ПОЛДНИК | ||||
| Ватрушка с творогом | 85гр | 142ккал | 105гр | 152ккал |
| Чай | 160гр | 44,35ккал | 180гр | 49,27 |












