|
14.04.2023
|
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
|
ЗАВТРАК |
||||
| Каша молочная манная | 150гр | 135,2ккал
|
165гр | 152,3ккал |
| Батон | 20гр
|
44ккал | 25гр
|
49ккал |
| Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
|
2-й ЗАВТРАК |
||||
| Сок | 100гр | 41ккал | 100гр | 41ккал |
|
Обед |
||||
| Рассольник со сметаной | 160гр | 94,9ккал | 200гр | 108,8ккал |
| Рожки | 105гр | 195,26кал | 115гр | 222,2ккал |
| Гуляш с мясом | 60гр | 180,65ккакл | 80гр | 112,54ккал |
| Хлеб | 40гр | 88ккал | 60гр | 102ккал |
| Компот | 170гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
|
Полдник |
||||
| Омлет | 100гр | 142ккал | 110гр | 152ккал |
| Хлеб | 20гр | 44ккал | 25гр | 49ккал |
| Чай | ||||
| Пасхальный кулич | ||||












