|
14.10..2025 |
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная гречневая | 150гр | 144,54ккал | 165гр | 166,77ккал |
| Батон с маслом | 20/4 | 78ккал | 25/5гр | 82,6ккал |
| Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Банан | 70гр | 36ккал | 100гр | 41ккал |
| Обед | ||||
| Суп гороховый | 170гр | 91,68ккал | 200гр | 148,2ккал |
| Рис с маслом | 105гр | 127,44ккал | 115гр | 153,5ккал |
| Котлета рыбная | 55гр | 75,2ккал | 65гр | 109,3ккал |
| Салат из свежих овощей | 40гр | 5,6ккал | 50гр | 7,26ккал |
| Компот | 140гр | 62,44ккал | 160гр | 81,36ккал |
| Хлеб | 40гр | 102ккал | 60гр | 132ккал |
| ПОЛДНИК | ||||
| Омлет | 105гр | 142ккал | 115гр | 152ккал |
| Икра овощная | 20гр | 16ккал | 40гр | 32ккал |
| Чай с лимоном | 130гр | 25,3ккал | 140гр | 28,45ккал |












