|
14.11..2023 |
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная гречневая | 150гр | 135,2ккал
|
1650гр | 180ккал |
| Батон с маслом | 20/4гр | 76,2ккал | 25/5р
|
81,2ккал |
| Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Сок | 100гр | 41ккал | 100гр | 41ккал |
| Обед | ||||
| Суп гороховый | 160гр | 94,9ккал | 180гр | 108,8ккал |
| Картофельное пюре | 105гр | 188,37ккал | 115гр | 234,44ккал |
| Биточки рыбные | 50гр | 96,87 | 55гр | 106,36 |
| Хлеб | 40гр | 88ккал | 60гр | 132ккал |
| Компот | 160гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
| Полдник | ||||
| Суп вермишелевый | 155гр | 126ккал | 165гр | 176,4ккал |
| Кисель | 160гр | 44,34ккал | 170гр | 49,27 ккал |
| Хлеб | 20гр | 44ккал | 25гр | 55ккал |












