|
15.08.2025 |
||||
| МЕНЮ | ||||
| Наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная рисовая | 180гр | 186,92ккал | ||
| Батон, сыр | 25//5гр | 82,6ккал | ||
| Кофейный напиток | 180гр | 43,13ккал | ||
| 312,65ккал | ||||
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Сок | 100гр | 41ккал | ||
| ОБЕД | ||||
| Суп вермишелевый на мясном бульоне | 180гр | 74,16ккал | ||
| Картофель тушёный с печенью | 165гр | 54,6ккал | ||
| Компот | 180гр | 73,37ккал | ||
| Хлеб | 50гр | 121ккал | ||
| 323,13ккал | ||||
| ПОЛДНИК | ||||
| Булочка домашняя | 60гр | 153ккал | ||
| Чай | 140гр | 33,13ккал | ||
| 186,13ккал | ||||
| Всего за день | 862,91ккал | |||












