|
15.09.2023 |
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная пшенная
|
150гр | 136ккал | 180гр | 167ккал |
| Батон с сыром | 20/5гр
|
78ккал | 25/6гр | 81,2ккал |
| Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Сок | 100гр | 41ккал | 100гр | 41ккал |
| Обед | ||||
| Суп Харчо со сметаной | 170гр | 97,84ккал | 200гр | 107,6ккал |
| Гороховое пюре | 105гр | 162,8ккал | 115гр | 234,44ккал |
| Шницель рыбный | 50гр | 96,58ккал | 55гр | 101ккал |
| Компот | 160гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
| Хлеб | 40гр | 88ккал | 60гр | 132ккал |
| ПОЛДНИК | ||||
| Лапшевник с творогом | 135гр | 161,9ккал | 155гр | 188,36ккал |
| Чай | 160гр | 44,34ккал | 185гр | 49,27ккал |












