|
16.04..2024 |
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная пшенная | 150гр | 189,87ккал | 180гр | 213,6ккал |
| Батон с сыром | 20гр/5
|
76,2ккал | 25/6гр | 82,6ккал |
| Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Банан | 100гр | 41ккал | 100гр | 41ккал |
| Обед | ||||
| Свекольник со сметаной | 170гр | 85,26ккал | 200гр | 94,74ккал |
| Гороховое пюре
|
105гр | 188,37ккал | 115гр | 234,44ккал |
| Котлета рыбная | 50гр | 123,36ккал | 65гр | 136ккал |
| Огурец свежий | 20гр | 30гр | ||
| Компот | 160гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
| Хлеб | 40гр | 88ккал | 60гр | 132ккал |
| ПОЛДНИК | ||||
| Ватрушка с творогом | 95гр | 126ккал | 105гр | 176,4ккал |
| Чай с лимоном | 140гр | 70ккал | 165гр | 77,8ккал |












