|
17.02.2023 |
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная Дружба
|
160гр | 144,54ккал | 180гр | 166,77ккал |
| Батон с маслом | 20/4гр
|
82,36ккал | 25/5гр | 91,2ккал |
| Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Яблоко | 100гр | 41ккал | 100гр | 41ккал |
| Обед | ||||
| Свекольник со сметаной | 160гр | 94,9кал | 200гр | 108,8ккал |
| Вареники мясо с капустой | 125гр | 195,26ккал | 135гр | 222,2ккал |
| Хлеб | 40гр | 88ккал | 60гр | 102ккал |
| Компот | 170гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
| Полдник | ||||
| Лапшевник с творогом | 95гр | 126ккал | 105ккал | 176ккал |
| Чай | 150гр | 41,35ккал | 170гр | 52,34ккал |












