|
17.04..2024 |
||||
| наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная пшеничная | 150гр | 167,38ккал | 180гр | 188,3ккал |
| Батон с мслом | 20гр/4
|
78ккал | 25/6гр | 81,2ккал |
| Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Йогурт | 100гр | 101ккал | 100гр | 101ккал |
| Обед | ||||
| Суп вермишелевый | 170гр | 61,8ккал | 200гр | 74,16ккал |
| Ленивые голубцы с курицей
|
145гр | 196,4ккал | 115гр | 223,5ккал |
| Компот | 160гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
| Хлеб | 40гр | 88ккал | 60гр | 132ккал |
| ПОЛДНИК | ||||
| Картофельное пюре | 115гр | 79,1ккал | 105гр | 100,4ккал |
| Сельдь | 30гр | 34,66ккал | 40гр | 40,03ккал |
| Хлеб | 20гр | 25гр | ||
| Чай с лимоном | 140гр | 70ккал | 165гр | 77,8ккал |












