|
17.04.2025 |
||||
| МЕНЮ | ||||
| Наименование
блюда |
||||
| До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
| ЗАВТРАК | ||||
| Каша молочная манная | 160гр | 112,36ккал | 180гр | 139,5ккал |
| Батон с повидлом
|
20/6 | 62ккал | 25/8 | 82,6ккал |
| Кофейный напиток | 150гр | 102,54ккал | 180гр | 125ккал |
| 2-й ЗАВТРАК | ||||
| Сок | 100гр | 41ккал | 100гр | 41ккал |
| ОБЕД | ||||
| Суп гороховый | 150гр | 85,41ккал | 180гр | 94,36ккал |
| Каша гречневая | 145гр | 123ккал | 165 | 128,47ккал |
| Котлета | 50гр | 136ккал | 60гр | 152ккал |
| Компот
|
150гр | 52ккал | 170гр | 69,38ккал |
| Хлеб | 50гр | 112ккал | 60гр | 132ккал |
| ПОЛДНИК | ||||
| Картофельное пюре | 90гр | 85ккал | 100гр | 100,36ккал |
| Сельдь | ||||
| Чай с лимоном | 140гр | 36,3ккал | 150гр | 38,2ккал |
| Хлеб | ||||












