18.04.2023
|
||||
наименование
блюда |
||||
До 3-х лет | Энергетич. ценность блюда | С 3-7 лет | Энергетич. ценность блюда | |
ЗАВТРАК |
||||
Каша молочная пшенная | 150гр | 148,71ккал
|
165гр | 194,94ккал |
Батон с маслом | 20/4гр
|
78ккал | 25/5гр
|
81,2ккал |
Кофейный напиток | 160гр | 109ккал | 180гр | 125кал |
2-й ЗАВТРАК |
||||
Сок | 100гр | 41ккал | 100гр | 41ккал |
Обед |
||||
Суп гороховый | 160гр | 91,68ккал | 200гр | 148ккал |
Картофельное пюре | 105гр | 99,4кал | 115гр | 122,96ккал |
Котлета рыбная | 50гр | 75,2ккал | 55гр | 85,3ккал |
Огурец свежий | 20гр | 2,8ккал | 30гр | 3,2ккал |
Хлеб | 40гр | 88ккал | 60гр | 102ккал |
Компот | 170гр | 62,44ккал | 200гр | 69,38ккал |
Полдник |
||||
Булочка домашняя | 95гр | 142ккал | 110гр | 152ккал |
Кисель | 170гр | 70ккал | 190гр | 77,8ккал |